2017年最新贷款利率与存款利率
2017-09-05 9202017贷款利率
利率项目 | 年利率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
六个月以内(含6个月)贷款 | 4.35 | ||||
六个月至一年(含1年)贷款 | 4.3 | ||||
一至三年(含3年)贷款 | 4.75 | ||||
三至五年(含5年)贷款 | 4.75 | ||||
五年以上贷款 | 4.90 |
2016年最新存款利率
利率项目 | 年利率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
活期存款 | 0.35 | ||||
三个月定期存款 | 1.10 | ||||
半年定期存款 | 1.30 | ||||
一年定期存款 | 1.50 | ||||
二年定期存款 | 2.10 |
2017贷款利率
利率项目 | 年利率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
六个月以内(含6个月)贷款 | 4.35 | ||||
六个月至一年(含1年)贷款 | 4.3 | ||||
一至三年(含3年)贷款 | 4.75 | ||||
三至五年(含5年)贷款 | 4.75 | ||||
五年以上贷款 | 4.90 |
2016年最新存款利率
利率项目 | 年利率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
活期存款 | 0.35 | ||||
三个月定期存款 | 1.10 | ||||
半年定期存款 | 1.30 | ||||
一年定期存款 | 1.50 | ||||
二年定期存款 | 2.10 |